Asus Zenfone 6 ZS630KL
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A version |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - A version |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
UMUM
Diumumkan | 2019, May |
Status | Available. Released 2019, May |
Dimensi | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm (6.26 x 2.97 x 0.36 in) |
Berat | 190 g (6.70 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 9.0 (Pie), ZenUI 6 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
MEMORI
Slot Kartu | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected]; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Depan | Motorized flip-up main camera module |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Waktu Bicara | Up to 33 h (3G) |
LAIN-LAIN
Warna | Midnight Black, Twilight Silver |
Harga | Rp6.999.000 |