Vivo S7 5G
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
Diumumkan | 2020, August 03 |
Status | Available. Released 2020, August 08 |
Dimensi | 158.8 x 74.2 x 7.4 mm (6.25 x 2.92 x 0.29 in) |
Berat | 170 g (6.00 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
MEMORI
Slot Kartu | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], gyro-EIS |
Depan | 44 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | Unspecified |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Black, White, Gradient Blue |