Asus ROG Phone
Spesifikasi Asus ROG Phone
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - A version, B version |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46 - A version, B version |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
UMUM
Diumumkan | 2018, June |
Status | Available. Released 2018, October |
Dimensi | 158.8 x 76.2 x 8.3 mm (6.25 x 3.00 x 0.33 in) |
Berat | 200 g (7.05 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie); ROG Gaming X UI |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
MEMORI
Slot Kartu | No |
Internal | 128/512 GB, 8 GB RAM |
KAMERA
Utama | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 8 MP, 12mm, no AF |
Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, (3-axis gyro-EIS) |
Depan | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide) |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
FITUR
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Black |
Harga | Rp 14.320.000 |