Huawei Enjoy 20 Pro
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE (unspecified) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
Diumumkan | 2020, June 19 |
Status | Available. Released 2020, June 24 |
Dimensi | 160 x 75.3 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
Berat | 192 g (6.77 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
Chipset | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57MP4 |
MEMORI
Slot Kartu | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] |
Depan | 16 MP, f/2.0 |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Magic Night Black, Dark Blue, Galaxy Silver |