Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/150 Mbps, 5G 3.6 Gbps DL |
UMUM
Diumumkan | 2020, August 26 |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, September |
Dimensi | 165.1 x 77.3 x 9.6 mm (6.5 x 3.04 x 0.38 in) |
Berat | 230 g (8.11 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, ZenUI 7 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
MEMORI
Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 113˚, 17mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
Video | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]/60/240fps, [email protected]; gyro-EIS, HDR |
Depan | Motorized flip-up main camera module |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
Warna | Aurora Black, Pastel White |