Oppo Realme 2
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
UMUM
Diumumkan | 2018, August |
Status | Available. Released 2018, September |
Dimensi | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm (6.15 x 2.98 x 0.32 in) |
Berat | 168 g (5.93 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5.2 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORI
Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
KAMERA
Utama | 13 MP, f/2.2, AF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Depan | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Diamond Black, Diamond Red, Diamond Blue |
Harga | Rp 2.209.000 |