Xiaomi Redmi 9T
![]() |
![]() |
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
UMUM
Diumumkan | 2021, January 08 | |
Status | Coming soon. Exp. release 2021, January | |
Dimensi | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) | |
Berat | 198 g (6.98 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD, 400 nits (typ) | |
Ukuran | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, MIUI 12 | |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORI
Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) | |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
KAMERA
Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected] | |
Depan | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
Warna | Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange, Ocean Green |