Vivo Y31s 5G
![]() |
![]() |
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
4G | LTE (unspecified) | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
Diumumkan | 2021, January 12 | |
Status | Coming soon. Exp. release 2021, January 15 | |
Dimensi | 164.2 x 75.4 x 8.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.33 in) | |
Berat | 185.5 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD, 90Hz | |
Ukuran | 6.58 inches, 104.8 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 11, Funtouch 10.5 | |
Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 460 & 4xX.X GHz Kryo 460) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORI
Slot Kartu | No | |
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
KAMERA
Utama | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected] | |
Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
Warna | Red, Gray, Aurora |