Samsung Galaxy A71 5G vs Oppo A92s
![]() |
![]() |
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE (unspecified) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
Diumumkan | 2020, April 08 | 2020, April 20 |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, May | Available. Released 2020, April 29 |
Dimensi | 162.5 x 75.5 x 8.1 mm (6.40 x 2.97 x 0.32 in) | 163.8 x 75.5 x 8.1 mm (6.45 x 2.97 x 0.32 in) |
Berat | 185 g (6.53 oz) | 184 g (6.49 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, One UI 2 | Android 10, ColorOS 7.0 |
Chipset | Exynos 980 (8 nm) | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP5 | Mali-G57MP4 |
MEMORI
Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) | Unspecified |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 25mm (macro), 1/5.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/240fps, [email protected]; gyro-EIS | [email protected], [email protected], gyro-EIS |
Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market dependent) | Yes |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | Non-removable Li-Po 3890 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Prism Cube Black, Prism Cube Sliver, Prism Cube Blue | Black, Blue/White |